入口真空過濾器和排氣過濾器組件,用於真空泵,鼓風機和空壓機的入口,以捕獲顆粒。真空泵排氣側使用的排放過濾器,用於捕獲油霧,霧和氣溶膠。
ST系列:入口真空泵過濾器,帶有1英寸至4英寸的聚碳酸酯透明桶
CT系列:入口真空泵過濾器,帶黑碳鋼桶,1英寸至6英寸
| Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
| ST-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
| CT-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
| ST-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
| CT-896-151C | 1.5 | ㄒ | BSPP | 136 | Paper | 2 |
| ST-896-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Paper | 2 |
| CT-850-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
| ST-850/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
| CT-850-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
| ST-850/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
| CT-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
| ST-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
| CT-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Paper | 2 |
| ST-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Paper | 2 |
| CT-274P-601C | 6 | 6 | BSPP | 1868 | Paper | 2 |
| CT-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
| ST-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
| CT-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
| ST-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
| CT-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
| ST-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
| CT-851-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
| ST-851/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
| CT-851-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
| ST-851/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
| CT-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
| ST-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
| CT-235P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Polyester | 5 |
| ST-235P-401C | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
| CT-275P-601C | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
| Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
| ST-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
| CT-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
| ST-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
| CT-896-151C | 1.5 | ㄒ | BSPP | 136 | Paper | 2 |
| ST-896-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Paper | 2 |
| CT-850-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
| ST-850/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
| CT-850-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
| ST-850/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
| CT-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
| ST-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
| CT-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Paper | 2 |
| ST-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Paper | 2 |
| CT-274P-601C | 6 | 6 | BSPP | 1868 | Paper | 2 |
| CT-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
| ST-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
| CT-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
| ST-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
| CT-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
| ST-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
| CT-851-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
| ST-851/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
| CT-851-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
| ST-851/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
| CT-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
| ST-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
| CT-235P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | Polyester | 5 |
| ST-235P-401C | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
| CT-275P-601C | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg










