帶有潛在有害液體和大顆粒的進氣進入殼體,並通過擋板機構分離,從而改變方向氣流。
較大的顆粒和液體掉落並收集在分離器的底部。分離篩內的浮囊隨液位上升,直至達到最大容量並限制流量,從而保護泵免受損壞。
| Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Holding caoacity(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| STS-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 1.6 |
| STS-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 1.6 |
| STS-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 1.6 |
| STS-201C | 2 | 2 | BSPP | 297 | 3.7 |
| STS-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 356 | 3.7 |
| STS-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 3.7 |
| STS-401C | 4 | 4 | BSPP | 850 | 3.7 |
| Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Holding caoacity(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| STS-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 1.6 |
| STS-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 1.6 |
| STS-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 1.6 |
| STS-201C | 2 | 2 | BSPP | 297 | 3.7 |
| STS-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 356 | 3.7 |
| STS-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 3.7 |
| STS-401C | 4 | 4 | BSPP | 850 | 3.7 |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg










