HDL系列從真空泵的排放中去除油霧和氣溶膠。
堅固的結構,合併的介質選件以及Solberg技術使HDL成為可靠的解決方案,
可保護工作區域免受對環境有害的油霧和煙霧。
| Model Number | Inlet connection size(IN.) | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDL-PSG848-126HC | 1.25 | 1.25 | BSPP | 85 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG848-151HC | 1.5 | 1.5 | BSPP | 85 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG850/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 213 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG860/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 298 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG244/2-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 425 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG850/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 213 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG860/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 340 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG344/2-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG344/2-401 | 4 | 4 | BSPT | 849 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG474/2-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG474/2-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Coalescing | 0.3 | 234P |
| HDL-PSG476-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Coalescing | 0.3 | 234P |
| Model Number | Inlet connection size(IN.) | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDL-PSG848-126HC | 1.25 | 1.25 | BSPP | 85 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG848-151HC | 1.5 | 1.5 | BSPP | 85 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG850/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 213 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG860/1-201HC | 2 | 2 | BSPP | 298 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG244/2-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 425 | Coalescing | 0.3 | 10 |
| HDL-PSG850/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 213 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG860/1-251HC | 2.5 | 2.5 | BSPP | 340 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG344/2-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG344/2-401 | 4 | 4 | BSPT | 849 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG474/2-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Coalescing | 0.3 | 18P |
| HDL-PSG474/2-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Coalescing | 0.3 | 234P |
| HDL-PSG476-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Coalescing | 0.3 | 234P |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg










