對於需要特別低的壓降的應用,我們提供許多粗效介質,包括粗聚酯和絲網元素。
| Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Endcsp style |
|---|---|---|---|---|
| 14S | 59 | Wire Mesh | N/A | M |
| 18S | 170 | Wire Mesh | N/A | M |
| 18SP | 170 | Wire Mesh | N/A | M |
| 230S | 509 | Wire Mesh | N/A | M |
| 230SP | 509 | Wire Mesh | N/A | M |
| 234S | 968 | Wire Mesh | N/A | M |
| 234SP | 968 | Wire Mesh | N/A | M |
| 244S | 1494 | Wire Mesh | N/A | M |
| 244SP | 1494 | Wire Mesh | N/A | M |
| 274S | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 274SP | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 30S | 331 | Wire Mesh | N/A | M |
| 30SP | 331 | Wire Mesh | N/A | M |
| 334S | 1358 | Wire Mesh | N/A | M |
| 334SP | 1358 | Wire Mesh | N/A | M |
| 344S | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 34S | 467 | Wire Mesh | N/A | M |
| 374S | 2547 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S | 3098 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 376SP | 3098 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S | 5603 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 384SP | 5603 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 484S | 7988 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 484SP | 7988 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 824S | 42 | Wire Mesh | N/A | GC |
| 842S | 93 | Wire Mesh | N/A | G |
| 848S | 195 | Wire Mesh | N/A | G |
| 850S | 492 | Wire Mesh | N/A | GR |
| 850SP | 492 | Wire Mesh | N/A | GR |
| 18S2 | 170 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 230S2 | 509 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 230S2P | 509 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 234S2 | 968 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 234S2P | 968 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 244S2 | 1494 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 274S2 | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 274S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 30S2 | 331 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 334S2 | 1358 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 344S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 374S2P | 2547 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S2 | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S2P | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S2 | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S2P | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 484S2 | 7988 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 842S2 | 93 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 848S2 | 195 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 848S2P | 195 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 850S2 | 492 | SS Wire Mesh | N/A | GR |
| Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Endcsp style |
|---|---|---|---|---|
| 14S | 59 | Wire Mesh | N/A | M |
| 18S | 170 | Wire Mesh | N/A | M |
| 18SP | 170 | Wire Mesh | N/A | M |
| 230S | 509 | Wire Mesh | N/A | M |
| 230SP | 509 | Wire Mesh | N/A | M |
| 234S | 968 | Wire Mesh | N/A | M |
| 234SP | 968 | Wire Mesh | N/A | M |
| 244S | 1494 | Wire Mesh | N/A | M |
| 244SP | 1494 | Wire Mesh | N/A | M |
| 274S | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 274SP | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 30S | 331 | Wire Mesh | N/A | M |
| 30SP | 331 | Wire Mesh | N/A | M |
| 334S | 1358 | Wire Mesh | N/A | M |
| 334SP | 1358 | Wire Mesh | N/A | M |
| 344S | 1868 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 34S | 467 | Wire Mesh | N/A | M |
| 374S | 2547 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S | 3098 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 376SP | 3098 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S | 5603 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 384SP | 5603 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 484S | 7988 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 484SP | 7988 | Wire Mesh | N/A | GN |
| 824S | 42 | Wire Mesh | N/A | GC |
| 842S | 93 | Wire Mesh | N/A | G |
| 848S | 195 | Wire Mesh | N/A | G |
| 850S | 492 | Wire Mesh | N/A | GR |
| 850SP | 492 | Wire Mesh | N/A | GR |
| 18S2 | 170 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 230S2 | 509 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 230S2P | 509 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 234S2 | 968 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 234S2P | 968 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 244S2 | 1494 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 274S2 | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 274S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 30S2 | 331 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 334S2 | 1358 | SS Wire Mesh | N/A | M |
| 344S2P | 1868 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 374S2P | 2547 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S2 | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 376S2P | 3098 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S2 | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 384S2P | 5603 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 484S2 | 7988 | SS Wire Mesh | N/A | GN |
| 842S2 | 93 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 848S2 | 195 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 848S2P | 195 | SS Wire Mesh | N/A | G |
| 850S2 | 492 | SS Wire Mesh | N/A | GR |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg










