2G系列:
該緊湊型多級消聲濾波器可輕鬆提供給北美用戶。緊湊型尺寸主要用於PD鼓風機,
有助於最大程度地減少鼓風機的整體佔地面積,從而降低各種成本。多級消音功能可減少鼓風機包裝所產生的嘈雜環境。
QB系列:
這種重型過濾消音器具有集成的消音管,可減少噪聲衰減,並具有增強的罩,
可最大程度地減少包裝振動。提供公制,螺紋和法蘭配置。
| Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 230P |
| QB-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 230P |
| QB-230P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 230P |
| QB-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-401 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-401 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 | 274P |
| QB-274P-601 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 | 274P |
| QB-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 | 274P |
| QB-274P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 274P |
| QB-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 376P |
| QB-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 376P |
| QB-384P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 484P |
| QB-384P(2)-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P(2) |
| QB-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 484P |
| QB-384P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 384P(2) |
| QB-384P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 484P(2) |
| QB-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 484P |
| QB-234P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 274P |
| QB-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-401 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-401 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-275P-601 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-275P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 377P |
| QB-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 377P |
| QB-385P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-685P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 685P |
| QB-385P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 485P(2) |
| QB-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-685P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 685P |
| QB-235P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-DN80 | DN80 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN80 | DN80 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 275P |
| Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 230P |
| QB-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 230P |
| QB-230P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 230P |
| QB-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-401 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-401 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 | 274P |
| QB-274P-601 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 | 274P |
| QB-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 | 274P |
| QB-244P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 | 274P |
| QB-274P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 274P |
| QB-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 | 376P |
| QB-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 376P |
| QB-384P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 | 484P |
| QB-384P(2)-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P(2) |
| QB-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 484P |
| QB-384P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 384P(2) |
| QB-384P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Paper | 2 | 384P |
| QB-484P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 484P(2) |
| QB-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Paper | 2 | 484P |
| QB-234P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 234P |
| QB-244P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 244P |
| QB-274P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 | 274P |
| QB-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 231P |
| QB-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-401 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-401 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-501 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-275P-601 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-245P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-275P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 275P |
| QB-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 | 377P |
| QB-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 377P |
| QB-385P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-685P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 685P |
| QB-385P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | Polyester | 5 | 385P |
| QB-485P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 485P(2) |
| QB-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 485P |
| QB-685P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | Polyester | 5 | 685P |
| QB-235P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| QB-245P-DN80 | DN80 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
| QB-275P-DN80 | DN80 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 275P |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg











