來自進氣的離心力使微粒從氣流中分離出來,迫使其到達外罩周邊並通過排放口排出。SpinMeister ® Precleaner消除大物體進入氣流。然後氣流進入微粒過濾器(可選),並通過 99% 以上的有效褶皺元件進行過濾。
特色:
適用於高粉塵環境的極端負荷過濾
對短纖維具有出色的去除效果
SpinMeister ® Precleaner 85+% 效率標準至 15 微米
耐用的模壓纖維填充複合材料
與典型的預濾器相比,壓降降低
桶由防碎聚碳酸酯製成
容塵量大
夾子釋放帶,便於維護
產品應用:
氣力輸送系統
真空泵和系統
木工
螺桿壓縮機
塑料
物料搬運系統
| Model Number | Inlet connection size | Outlet connection size | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-SML235-201C | 2 | 2 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML235-201C | 2 | 2 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML235-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML235-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML345-301C | 3 | 3 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML445-301C | 3 | 3 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML345-301C | 3 | 3 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML445-301C | 3 | 3 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML345-401C | 4 | 4 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML445-401C | 4 | 4 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML345-401C | 4 | 4 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML445-401C | 4 | 4 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| Model Number | Inlet connection size | Outlet connection size | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-SML235-201C | 2 | 2 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML235-201C | 2 | 2 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML235-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML235-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 68-188 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML345-301C | 3 | 3 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML445-301C | 3 | 3 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML345-301C | 3 | 3 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML445-301C | 3 | 3 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML345-401C | 4 | 4 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| CT-SML445-401C | 4 | 4 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML345-401C | 4 | 4 | BSPP | 170-340 | SpinMeister | 15 |
| ST-SML445-401C | 4 | 4 | BSPP | 340-765 | SpinMeister | 15 |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









