除油器的聚結元件
油霧消除劑的聚結元素
聚結介質0.3微米
| Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Endcap style |
|---|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG11 | 51 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG20 | 75 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG24 | 93 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG3 | 7 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG5 | 8 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG7 | 12 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG9 | 27 | Coalescing | 0.3 | MW |
| GL910 | 7 | Coalescing | 0.3 | DW |
| GL915 | 14 | Coalescing | 0.3 | DW |
| PSG145 | 297 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG244 / 2 | 509 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG344 / 2 | 849 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG374 / 2 | 1358 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG474 / 2 | 1868 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG476 | 3056 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG848 | 85 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG850 / 1 | 212 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG860 / 1 | 340 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG925 | 34 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Endcap style |
|---|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG11 | 51 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG20 | 75 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG24 | 93 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG3 | 7 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG5 | 8 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG7 | 12 | Coalescing | 0.3 | MW |
| FG9 | 27 | Coalescing | 0.3 | MW |
| GL910 | 7 | Coalescing | 0.3 | DW |
| GL915 | 14 | Coalescing | 0.3 | DW |
| PSG145 | 297 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG244 / 2 | 509 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG344 / 2 | 849 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG374 / 2 | 1358 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG474 / 2 | 1868 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG476 | 3056 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG848 | 85 | Coalescing | 0.3 | GP |
| PSG850 / 1 | 212 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG860 / 1 | 340 | Coalescing | 0.3 | GBP |
| PSG925 | 34 | Coalescing | 0.3 | GBP |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg










