FS系列:進氣過濾器消音器在吸入空氣壓縮機和鼓風機/風扇之前清除了灰塵和碎屑。堅固的碳鋼結構使其成為大多數應用的理想選擇。
PS系列:這些小型緊湊型塑料過濾器消音器/呼吸器用於各種需要小型通氣孔的小型空氣壓縮機和設備。
| Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-02-013 | .13 | MPT | 6 | Paper | 2 | 02 |
| PS-03-013 | .13 | MPT | 6 | Polyester | 10 | 03 |
| FS-04-025 | .25 | MPT | 7 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-025 | .25 | MPT | 7 | Polyester | 10 | 05 |
| PS-02-025 | .25 | MPT | 6 | Paper | 2 | 02 |
| PS-03-025 | .25 | MPT | 6 | Polyester | 10 | 03 |
| PS-04-025 | .25 | MPT | 7 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-025 | .25 | MPT | 7 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-04-038 | .38 | MPT | 14 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-038 | .38 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-06-038 | .38 | MPT | 14 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-038 | .38 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-04-038 | .38 | MPT | 11 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-038 | .38 | MPT | 11 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-04-050 | .5 | MPT | 14 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-050 | .5 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-06-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| FS-10-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 5 | 15P |
| PS-04-050 | .5 | MPT | 11 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-050 | .5 | MPT | 11 | Polyester | 10 | 05 |
| PS-06-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 06 |
| PS-07-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-10-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-06-075 | .75 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-075 | .75 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| FS-10-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 15P |
| PS-06-075 | .75 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| PS-07-075 | .75 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-10-075 | .75 | MPT | 34 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-075 | .75 | MPT | 34 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-10-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 5 | 15P |
| FS-18-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18 |
| FS-18P-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19 |
| FS-19P-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19P |
| PS-10-100 | 1 | MPT | 43 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-100 | 1 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 11 |
| FS-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Polyester | 5 | 19P |
| FS-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Polyester | 5 | 19P |
| FS-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-30P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 30P |
| FS-31P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 31P |
| FS-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-30P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 30P |
| FS-31P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 31P |
| FS(12)-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| FS(12)-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| FS-230P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| FS-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| FS-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 244P |
| FS-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
| Model Number | Outlet connection size(IN.) | Connection type | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating | Replacement element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-02-013 | .13 | MPT | 6 | Paper | 2 | 02 |
| PS-03-013 | .13 | MPT | 6 | Polyester | 10 | 03 |
| FS-04-025 | .25 | MPT | 7 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-025 | .25 | MPT | 7 | Polyester | 10 | 05 |
| PS-02-025 | .25 | MPT | 6 | Paper | 2 | 02 |
| PS-03-025 | .25 | MPT | 6 | Polyester | 10 | 03 |
| PS-04-025 | .25 | MPT | 7 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-025 | .25 | MPT | 7 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-04-038 | .38 | MPT | 14 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-038 | .38 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-06-038 | .38 | MPT | 14 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-038 | .38 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-04-038 | .38 | MPT | 11 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-038 | .38 | MPT | 11 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-04-050 | .5 | MPT | 14 | Paper | 2 | 04 |
| FS-05-050 | .5 | MPT | 14 | Polyester | 10 | 05 |
| FS-06-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| FS-10-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 5 | 15P |
| PS-04-050 | .5 | MPT | 11 | Paper | 2 | 04 |
| PS-05-050 | .5 | MPT | 11 | Polyester | 10 | 05 |
| PS-06-050 | .5 | MPT | 17 | Paper | 2 | 06 |
| PS-07-050 | .5 | MPT | 17 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-10-050 | .5 | MPT | 21 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-050 | .5 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-06-075 | .75 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| FS-07-075 | .75 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| FS-10-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-075 | .75 | MPT | 43 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-075 | .75 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 15P |
| PS-06-075 | .75 | MPT | 21 | Paper | 2 | 06 |
| PS-07-075 | .75 | MPT | 21 | Polyester | 10 | 07 |
| PS-10-075 | .75 | MPT | 34 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-075 | .75 | MPT | 34 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-10-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 10 |
| FS-11-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 10 | 11 |
| FS-14-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 14 |
| FS-14P-100 | 1 | MPT | 60 | Paper | 2 | 14P |
| FS-15-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 5 | 15 |
| FS-15P-100 | 1 | MPT | 60 | Polyester | 5 | 15P |
| FS-18-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18 |
| FS-18P-100 | 1 | MPT | 94 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19 |
| FS-19P-100 | 1 | MPT | 94 | Polyester | 5 | 19P |
| PS-10-100 | 1 | MPT | 43 | Paper | 2 | 10 |
| PS-11-100 | 1 | MPT | 43 | Polyester | 5 | 11 |
| FS-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | Polyester | 5 | 19P |
| FS-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Paper | 2 | 18P |
| FS-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | Polyester | 5 | 19P |
| FS-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-30P-201 | 2 | BSPT | 230 | Paper | 2 | 30P |
| FS-31P-201 | 2 | BSPT | 230 | Polyester | 5 | 31P |
| FS-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-30P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Paper | 2 | 30P |
| FS-31P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | Polyester | 5 | 31P |
| FS(12)-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| FS(12)-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| FS-230P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 230P |
| FS-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 231P |
| FS-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 234P |
| FS-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 235P |
| FS-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 | 244P |
| FS-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 | 245P |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg











