| Model Number | 外徑 mm | 上內徑 mm | 下內徑 mm | 總長度 mm | 墊圈厚度 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| K.2032 | 97 | 60 | 60 | 70 | - |
| K.2034 | 64 | 38 | - | 69 | - |
| K.2050 | 150 | 88 | 88 | 215 | 3+3 |
| K.2051 | 127 | 65 | 65 | 124 | - |
| K.2063 | 210 | 147 | 147 | 161 | - |
| K.2070 | 127 | 65 | 65 | 155 | - |
| K.2086 | 242 | 132 | 11 | 485 | 11 |
| K.2093 | 50 | 24 | - | 57 | - |
| K.2211 | 198 | 103 | 85 | 365 | 11 |
| Model Number | 外徑 mm | 上內徑 mm | 下內徑 mm | 總長度 mm | 墊圈厚度 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| K.2032 | 97 | 60 | 60 | 70 | - |
| K.2034 | 64 | 38 | - | 69 | - |
| K.2050 | 150 | 88 | 88 | 215 | 3+3 |
| K.2051 | 127 | 65 | 65 | 124 | - |
| K.2063 | 210 | 147 | 147 | 161 | - |
| K.2070 | 127 | 65 | 65 | 155 | - |
| K.2086 | 242 | 132 | 11 | 485 | 11 |
| K.2093 | 50 | 24 | - | 57 | - |
| K.2211 | 198 | 103 | 85 | 365 | 11 |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









