迴轉葉片真空幫浦性能卓越,結構堅固耐用,適合運用在氣體抽空、氣動輸送、真空固定等
特點:
真空度高,高能效強勁抽速、高穩定性、運行可靠性、堅固耐用、低維護成本、高正常運行時間,連續工作3000小時以上無故障、內建排氣過濾器可確保在從大氣壓力到極限壓力的整個工作壓力範圍內排出無油霧的廢氣。
應用:
食品加工(肉類裝罐機、醃肉機)、包裝(桌上型真空包裝機、貼標機、鈔票包裝)、廢水處理(真空排汙、真空處理)
認證:
UL、CE Certification
| Model Number | Rated Voltage | Max. vacuum | Pumping speed(60Hz) | Pumping speed(50Hz) | Power Consumption | Motor speed | Oil Capacity | Noise | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-008 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 9.6 m3/h | 8 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.25 L | 60 dB | 11 kg |
| RV-010 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 12 m3/h | 10 m3/h | 0.75/0.55 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
| RV-016 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 19.2 m3/h | 16 m3/h | 0.75/0.55 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
| RV-020N | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 24 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.4 L | 64 dB | 20 kg |
| RV-025 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 30 m3/h | 25 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 25 kg |
| RV-040 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 48 m3/h | 40 m3/h | 1.5 kw | 1400 rpm | 1.0 L | 67 dB | 48 kg |
| RV-063N | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 75 m3/h | 63 m3/h | 2.2 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 68 dB | 55 kg |
| RV-100 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 120 m3/h | 100 m3/h | 3.0 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 72 dB | 77 kg |
| RV-160 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 192 m3/h | 160 m3/h | 4.0 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 74 dB | 152 kg |
| RV-200 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 240 m3/h | 200 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 76 dB | 159 kg |
| RV-250 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 300 m3/h | 250 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 230 kg |
| RV-300 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 360 m3/h | 300 m3/h | 7.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 236 kg |
| Model Number | Rated Voltage | Max. vacuum | Pumping speed(60Hz) | Pumping speed(50Hz) | Power Consumption | Motor speed | Oil Capacity | Noise | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-008 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 9.6 m3/h | 8 m3/h | 0.55/0.37 kw | 2800 rpm | 0.25 L | 60 dB | 11 kg |
| RV-010 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 12 m3/h | 10 m3/h | 0.75/0.55 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
| RV-016 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 19.2 m3/h | 16 m3/h | 0.75/0.55 kw | 2800 rpm | 0.3 L | 69 dB | 18 kg |
| RV-020N | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 24 m3/h | 20 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.4 L | 64 dB | 20 kg |
| RV-025 | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 | 200 pa | 30 m3/h | 25 m3/h | 0.90/0.75 kw | 2800 rpm | 0.5 L | 64 dB | 25 kg |
| RV-040 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 48 m3/h | 40 m3/h | 1.5 kw | 1400 rpm | 1.0 L | 67 dB | 48 kg |
| RV-063N | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 75 m3/h | 63 m3/h | 2.2 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 68 dB | 55 kg |
| RV-100 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 120 m3/h | 100 m3/h | 3.0 kw | 1400 rpm | 2.0 L | 72 dB | 77 kg |
| RV-160 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 192 m3/h | 160 m3/h | 4.0 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 74 dB | 152 kg |
| RV-200 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 240 m3/h | 200 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 4.5 L | 76 dB | 159 kg |
| RV-250 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 300 m3/h | 250 m3/h | 5.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 230 kg |
| RV-300 | 三相 AC 220/380 | 50 pa | 360 m3/h | 300 m3/h | 7.5 kw | 1400 rpm | 7.0 L | 76 dB | 236 kg |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









