過濾器+調壓器+供油器
| Model Number | 最大工作壓力 (kgf/cm2) | 使用環境溫度(℃) | 過濾孔徑(μ M) | 氣處理量 (L/min) | 接管口徑(PT) | 壓力錶接管口徑(PT) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRL-02 | 10 | 5~60 | 5 | 2000 | 1/4" | 1/8" | 1.04 |
| FRL-04 | 10 | 5~60 | 5 | 4000 | 1/2" | 1/4" | 1.18 |
| FRL-06 | 10 | 5~60 | 5 | 5000 | 3/4" | 1/4" | 2.47 |
| Model Number | 最大工作壓力 (kgf/cm2) | 使用環境溫度(℃) | 過濾孔徑(μ M) | 氣處理量 (L/min) | 接管口徑(PT) | 壓力錶接管口徑(PT) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRL-02 | 10 | 5~60 | 5 | 2000 | 1/4" | 1/8" | 1.04 |
| FRL-04 | 10 | 5~60 | 5 | 4000 | 1/2" | 1/4" | 1.18 |
| FRL-06 | 10 | 5~60 | 5 | 5000 | 3/4" | 1/4" | 2.47 |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









