這些泵由電磁體驅動,免除了電動機驅動技術的複雜性。線性泵完全無摩擦地運行。結果是極高的耐用性–是連續運行的理想選擇。
10xx LI和20xx LI產品範圍包含獨特的專利驅動器。
這使線性泵以高達50 l/min的出色表現達到了原本無法達到的高達1.6 bar的壓力。
產品範圍3300-3800 LI專為循環電池充電器中的電解液而設計。
Schwarzer Precision線性隔膜泵可用作壓力(D)和真空壓力(VD)泵。
| Model Number | free flow at outlet | max. pressure | max. vacuum | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 LI-D | 880 l/h | 150 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3300 LI-DV | 880 l/h | 150 mbar | -150 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3500 LI-D | 900 l/h | 210 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3500 LI-DV | 940 l/h | 210 mbar | -160 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3800 LI-D | 1250 l/h | 270 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3800 LI-DV | 1250 l/h | 270 mbar | -240 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| Model Number | free flow at outlet | max. pressure | max. vacuum | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 LI-D | 880 l/h | 150 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3300 LI-DV | 880 l/h | 150 mbar | -150 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3500 LI-D | 900 l/h | 210 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3500 LI-DV | 940 l/h | 210 mbar | -160 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3800 LI-D | 1250 l/h | 270 mbar | - mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |
| 3800 LI-DV | 1250 l/h | 270 mbar | -240 mbar | 128 x 120 x 60 mm | 950 g |





