吸附式乾燥機露點溫度: -40℉ (標準品) ,特殊要求可達 -100℉、消耗電力: 6 W、體積小、內建定時器可準確切換自動再生。
| Model Number | INLET Flow (SCFM @ 100 PSIG) | PURGE Flow (SCFM @ 100 PSIG) | OUTLET Flow (SCFM @ 100 PSIG) | Inlet / Outlet Ports (NPT) |
|---|---|---|---|---|
| HR1 | 3.0 | 0.8 | 2.2 | 3/8" |
| HR2 | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 3/8" |
| HR3 | 9.0 | 2.4 | 6.6 | 3/8" |
| HR4 | 12.0 | 3.2 | 8.8 | 3/8" |
| HR5 | 16.0 | 3.4 | 12.6 | 1/2" |
| HR6 | 25.0 | 5.4 | 19.6 | 1/2" |
| HR6.5 | 35.0 | 7.8 | 27.2 | 1/2" |
| HR7 | 50.0 | 10.8 | 39.2 | 1/2" |
| Model Number | INLET Flow (SCFM @ 100 PSIG) | PURGE Flow (SCFM @ 100 PSIG) | OUTLET Flow (SCFM @ 100 PSIG) | Inlet / Outlet Ports (NPT) |
|---|---|---|---|---|
| HR1 | 3.0 | 0.8 | 2.2 | 3/8" |
| HR2 | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 3/8" |
| HR3 | 9.0 | 2.4 | 6.6 | 3/8" |
| HR4 | 12.0 | 3.2 | 8.8 | 3/8" |
| HR5 | 16.0 | 3.4 | 12.6 | 1/2" |
| HR6 | 25.0 | 5.4 | 19.6 | 1/2" |
| HR6.5 | 35.0 | 7.8 | 27.2 | 1/2" |
| HR7 | 50.0 | 10.8 | 39.2 | 1/2" |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









