| 伏特 Volts | 赫兹 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 性能 1’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 3’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 5’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 10’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 20’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 關閉 Shut-Off (ft) | 壓力 PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 60 | FLA 5 Start 6.4 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
| 230 | 60 | FLA 2.5 Start 3.2 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
| 伏特 Volts | 赫兹 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 性能 1’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 3’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 5’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 10’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 性能 20’ Performance (GPH @ Height in Feet) | 關閉 Shut-Off (ft) | 壓力 PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 60 | FLA 5 Start 6.4 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
| 230 | 60 | FLA 2.5 Start 3.2 | 1200 | 1200 | 1170 | 1100 | 1000 | 520 | 26.3’ | 11.4 |
| 編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 伏特 Volts | 運轉水位 On Level | 停機水位 Off Level | 口徑 Cord | 重量 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505300 | 5-ASP | 1/6 | 115 | 6”-9” 15.2cm-23cm | 1”-4” 2.5cm-10cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
| 50535 | 5-ASP-LL | 1/6 | 115 | 2”-3” 5cm-7.6cm | 0.5”-1.5” 1.27cm-3.8cm | 18’ 5.5m | 10.25 Ibs 4.65 Kg |
| 505400 | 5-ASP-FS | 1/6 | 115 | 10”-12” 24.5cm-30.5cm | 2”-4” 5.1cm-10.2cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
| 505486 | 5-MSPR (black pump) | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
| 505000 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
| 505500 | 5-MSP | 1/6 | 127 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505025 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 25’ 7.6m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505176 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 18’ 5.5m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505202 | 5-MSP | 1/6 | 230 | – | – | 12’ 3.6m(w/o plug) | 8.25 Ibs 3.74 kg |
| 編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 伏特 Volts | 運轉水位 On Level | 停機水位 Off Level | 口徑 Cord | 重量 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505300 | 5-ASP | 1/6 | 115 | 6”-9” 15.2cm-23cm | 1”-4” 2.5cm-10cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
| 50535 | 5-ASP-LL | 1/6 | 115 | 2”-3” 5cm-7.6cm | 0.5”-1.5” 1.27cm-3.8cm | 18’ 5.5m | 10.25 Ibs 4.65 Kg |
| 505400 | 5-ASP-FS | 1/6 | 115 | 10”-12” 24.5cm-30.5cm | 2”-4” 5.1cm-10.2cm | 10’ 3m | 9 Ibs 4.08 Kg |
| 505486 | 5-MSPR (black pump) | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
| 505000 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.74 kg |
| 505500 | 5-MSP | 1/6 | 127 | – | – | 10’ 3m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505025 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 25’ 7.6m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505176 | 5-MSP | 1/6 | 115 | – | – | 18’ 5.5m | 8.25 Ibs 3.97 kg |
| 505202 | 5-MSP | 1/6 | 230 | – | – | 12’ 3.6m(w/o plug) | 8.25 Ibs 3.74 kg |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









