| 編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 赫茲 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 伏特 Volts | 性能 Performance (GPH @ Height in Feet) | 口徑 Cord(ft.) | 重量 Weight(Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527003 | NK-2 | 1/40 | 60 | 1.7 | 100 | 115 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 6 | 4.50 |
| 527016 | NK-2 | 1/40 | 50/60 | .9/.7 | 100 | 230 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 12 | 4.83 |
| 527176 | NK-2 | 1/40 | 60 | 1.7 | 100 | 115 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 18 | 5.17 |
| 編號 Item No. | 型號 Model | 馬力 HP | 赫茲 Hz | 安培 Amps | 瓦 Watts | 伏特 Volts | 性能 Performance (GPH @ Height in Feet) | 口徑 Cord(ft.) | 重量 Weight(Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527003 | NK-2 | 1/40 | 60 | 1.7 | 100 | 115 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 6 | 4.50 |
| 527016 | NK-2 | 1/40 | 50/60 | .9/.7 | 100 | 230 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 12 | 4.83 |
| 527176 | NK-2 | 1/40 | 60 | 1.7 | 100 | 115 | (1’) 325 (3’) 300 (5’) 270 (10’) 130 | 18 | 5.17 |
相關配件
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









