緊湊,堅固耐用的3H系列活塞具有無油運行,活塞環設計(可在裝置的整個使用壽命期間提供穩定的流量)和高扭矩電機。堅固耐用的3H系列還具有耐腐蝕的內部組件,易於更換的磨損件和特氟隆填充的專有活塞環,有助於最大程度地延長正常運行時間並最大程度地減少停機時間。
無油運轉
使用3H系列無油運轉時,確保排出的空氣不受潤滑劑污染。
耐腐蝕
耐腐蝕的內部組件(如鋁製閥頭和閥板或陽極化的氣缸和不銹鋼閥)可延長使用壽命。
使用壽命長
簡單的現場服務功能可最大限度延長正常運行時間,該功能具有易於更換且無需維護的易損件。3H系列還具有一個活塞環,該活塞環可在裝置的整個使用壽命中提供穩定的流量,並填充有專有的特氟隆,可延長使用壽命。
堅固的結構
3H系列可承受最嚴酷的工作條件,甚至適用於最苛刻的應用。
| Model Number | Motor | Max. vacuum | Open flow | Max. pressure | RPM 60 cycle | RPM 50 cycle | HP | kW | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HBB-10-M300AX | 115 Volts 60 Hertz(1 Phase) | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1742 | - | 1/3 | 0.25 | 10.9 kg |
| 3HBB-19-M322 | 12VDC Volts | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1725 | - | 1/3 | 0.25 | 12.5 kg |
| 3HBB-19-M323 | 24VDC Volts | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1725 | - | 1/3 | 0.25 | 13 kg |
| 3HBE-10-M303X | 220-240/208-230 Volts 50/60 Hertz (1 Phase) | - | 1.7 CFM | 100 psi | - | 1425 | 1/3 | 0.25 | 10.9 kg |
| Model Number | Motor | Max. vacuum | Open flow | Max. pressure | RPM 60 cycle | RPM 50 cycle | HP | kW | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HBB-10-M300AX | 115 Volts 60 Hertz(1 Phase) | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1742 | - | 1/3 | 0.25 | 10.9 kg |
| 3HBB-19-M322 | 12VDC Volts | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1725 | - | 1/3 | 0.25 | 12.5 kg |
| 3HBB-19-M323 | 24VDC Volts | - | 2.4 CFM | 100 psi | 1725 | - | 1/3 | 0.25 | 13 kg |
| 3HBE-10-M303X | 220-240/208-230 Volts 50/60 Hertz (1 Phase) | - | 1.7 CFM | 100 psi | - | 1425 | 1/3 | 0.25 | 10.9 kg |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









