緊湊,堅固,耐用的設計1H系列活塞具有無油運行,活塞環設計(可在裝置的整個使用壽命期間提供穩定的流量)以及高扭矩電動機。1H系列經久耐用,還具有耐腐蝕的內部組件,易於更換的磨損件和專有的特氟龍填充活塞環,有助於最大程度地延長正常運行時間並最大程度地減少停機時間。
無油運轉
使用1H系列無油運行時,確保排出的空氣不受潤滑劑污染。
耐腐蝕
耐腐蝕的內部組件(如鋁製閥頭和閥板或陽極化的氣缸和不銹鋼閥)可延長使用壽命。
使用壽命長
簡單的現場服務功能可最大限度延長正常運行時間,該功能具有易於更換且無需維護的易損件。1H系列還具有一個活塞環,該活塞環可在裝置的整個使用壽命中提供穩定的流量,並填充有專有的特氟隆,可延長使用壽命。
堅固的結構
1H系列經製造可承受最嚴酷的工作條件,甚至適用於最苛刻的應用。
| Model Number | Motor | Open flow | Max. pressure | Max. vacuum | Regulatory | HP | KW | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LAA-10-M100X | 115V 60Hz | 1.5 CFM | 50 psi | - | cURus | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
| 1HAB-10-M100X | 115V 60Hz | 1.3 CFM | 100 psi | - | cURus, CE | 0.17 | 0.12 | 7.71 kg |
| 1HAB-25-M100X | 115V 60Hz | 1.4 CFM | 100 psi | - | cURus | 0.17 | 0.12 | 7.71 kg |
| 1HAE-10-M104X | 220V 50Hz | - | 100 psi | - | CE, CSA, UKCA | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
| 1VAF-10-M100X | 115V 60Hz | 1.7 CFM | - | 27.5 in hg | CSA | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
| Model Number | Motor | Open flow | Max. pressure | Max. vacuum | Regulatory | HP | KW | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LAA-10-M100X | 115V 60Hz | 1.5 CFM | 50 psi | - | cURus | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
| 1HAB-10-M100X | 115V 60Hz | 1.3 CFM | 100 psi | - | cURus, CE | 0.17 | 0.12 | 7.71 kg |
| 1HAB-25-M100X | 115V 60Hz | 1.4 CFM | 100 psi | - | cURus | 0.17 | 0.12 | 7.71 kg |
| 1HAE-10-M104X | 220V 50Hz | - | 100 psi | - | CE, CSA, UKCA | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
| 1VAF-10-M100X | 115V 60Hz | 1.7 CFM | - | 27.5 in hg | CSA | 0.17 | 0.12 | 9.53 kg |
-
MOA系列 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 0.8 cfm
Max Pressure: 50 inH2O
Max Vacuum: 24 in-Hg -
MAA系列 膈膜真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1 cfm
Max Vacuum: 28 inHg
認證:cUR, CE -
DOA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 1.9 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 25.5 in-Hg -
DAA系列/防爆 真空或壓力
品牌:美國 GAST
Max Flow: 3.8 cfm
Max Pressure: 60 psi
Max Vacuum: 29 in-Hg









