緊湊型真空過濾器系列可在不犧牲應用要求的情況下降低總體成本。CSL-2541型號具有低壓降設計,能夠承受較大過濾器外殼上常見的氣流。
緊湊的配置使您的真空泵包裝具有較小的總體佔地面積,同時提供了最大程度的防止微粒和污染物的保護。
Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CSL-824-039HCB | .37 | .37 | BSPP | 31 | Paper | 2 |
CSL-825-039HCB | .37 | .37 | BSPP | 31 | Polyester | 5 |
CSL-825-050HCB | .5 | .5 | BSPP | 31 | Paper | 2 |
CSL-824-051HCB | .5 | .5 | NPSC | 31 | Polyester | 5 |
CSL-842-051HC | .5 | .5 | BSPP | 34 | Paper | 2 |
CSL-842-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | Paper | 2 |
CSL-843-051HC | .5 | .5 | BSPP | 34 | Polyester | 5 |
CSL-843-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | Polyester | 5 |
CSL-825-075HCB | .75 | .75 | NPSC | 41 | Polyester | 5 |
CSL-824-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 41 | Paper | 2 |
CSL-842-076HC | .75 | .75 | BSPP | 43 | Paper | 2 |
CSL-842-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 43 | Paper | 2 |
CSL-843-076HC | .75 | .75 | BSPP | 43 | Polyester | 5 |
CSL-843-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 43 | Polyester | 5 |
CSL-842-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 60 | Paper | 2 |
CSL-843-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 60 | Polyester | 5 |
CSL-848-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
CSL-849-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
CSL-842-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 94 | Paper | 2 |
CSL-843-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 94 | Polyester | 5 |
CSL-848-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
CSL-849-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
CSL-848-151HCB | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Paper | 2 |
CSL-849-151HCB | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
CSL-850-201HCB | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
CSL-851-201HCB | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
CSL-850-251HCB | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
CSL-851-251HCB | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
CSL-234P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-235P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-238-301HCB | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
CSL-239-301HCB | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
CSL-2540-301B | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-2541-301B | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-2541-401B | 3 | 3 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-334P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-335P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-234P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-235P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-2540-401B | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-334P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-335P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-244P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 |
CSL-245P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-344P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 |
CSL-345P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-274P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 |
CSL-275P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-374P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 |
CSL-375P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-234P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 |
CSL-235P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 |
CSL-334P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 |
CSL-335P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 |
CSL-244P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 |
CSL-245P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-344P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 |
CSL-345P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-274P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 |
CSL-275P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-374P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 |
CSL-375P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-376P-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 |
CSL-377P-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 |
CSL-384P(2)-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Paper | 2 |
CSL-385P-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-685P-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-484P(2)-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Paper | 2 |
CSL-484P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Paper | 2 |
CSL-485P(2)-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Polyester | 5 |
CSL-485P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-685P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Polyester | 5 |
CSL-234P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 |
CSL-235P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 |
CSL-334P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 |
CSL-335P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 |
Model Number | Inlet connection size (IN.) | Outlet connection size (IN.) | Connecrion type | Flow (M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|---|---|---|
CSL-824-039HCB | .37 | .37 | BSPP | 31 | Paper | 2 |
CSL-825-039HCB | .37 | .37 | BSPP | 31 | Polyester | 5 |
CSL-825-050HCB | .5 | .5 | BSPP | 31 | Paper | 2 |
CSL-824-051HCB | .5 | .5 | NPSC | 31 | Polyester | 5 |
CSL-842-051HC | .5 | .5 | BSPP | 34 | Paper | 2 |
CSL-842-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | Paper | 2 |
CSL-843-051HC | .5 | .5 | BSPP | 34 | Polyester | 5 |
CSL-843-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | Polyester | 5 |
CSL-825-075HCB | .75 | .75 | NPSC | 41 | Polyester | 5 |
CSL-824-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 41 | Paper | 2 |
CSL-842-076HC | .75 | .75 | BSPP | 43 | Paper | 2 |
CSL-842-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 43 | Paper | 2 |
CSL-843-076HC | .75 | .75 | BSPP | 43 | Polyester | 5 |
CSL-843-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 43 | Polyester | 5 |
CSL-842-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 60 | Paper | 2 |
CSL-843-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 60 | Polyester | 5 |
CSL-848-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 68 | Paper | 2 |
CSL-849-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 68 | Polyester | 5 |
CSL-842-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 94 | Paper | 2 |
CSL-843-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 94 | Polyester | 5 |
CSL-848-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Paper | 2 |
CSL-849-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | Polyester | 5 |
CSL-848-151HCB | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Paper | 2 |
CSL-849-151HCB | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | Polyester | 5 |
CSL-850-201HCB | 2 | 2 | BSPP | 298 | Paper | 2 |
CSL-851-201HCB | 2 | 2 | BSPP | 298 | Polyester | 5 |
CSL-850-251HCB | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Paper | 2 |
CSL-851-251HCB | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | Polyester | 5 |
CSL-234P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-235P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-238-301HCB | 3 | 3 | BSPP | 510 | Paper | 2 |
CSL-239-301HCB | 3 | 3 | BSPP | 510 | Polyester | 5 |
CSL-2540-301B | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-2541-301B | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-2541-401B | 3 | 3 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-334P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Paper | 2 |
CSL-335P-301 | 3 | 3 | BSPT | 510 | Polyester | 5 |
CSL-234P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-235P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-2540-401B | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-334P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Paper | 2 |
CSL-335P-401 | 4 | 4 | BSPT | 883 | Polyester | 5 |
CSL-244P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 |
CSL-245P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-344P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Paper | 2 |
CSL-345P-501 | 5 | 5 | BSPT | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-274P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 |
CSL-275P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-374P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Paper | 2 |
CSL-375P-601 | 6 | 6 | BSPT | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-234P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 |
CSL-235P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 |
CSL-334P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Paper | 2 |
CSL-335P-DN100 | DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | Polyester | 5 |
CSL-244P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 |
CSL-245P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-344P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Paper | 2 |
CSL-345P-DN125 | DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | Polyester | 5 |
CSL-274P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 |
CSL-275P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-374P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Paper | 2 |
CSL-375P-DN150 | DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | Polyester | 5 |
CSL-376P-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Paper | 2 |
CSL-377P-DN200 | DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | Polyester | 5 |
CSL-384P(2)-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Paper | 2 |
CSL-385P-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-685P-DN250 | DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-484P(2)-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Paper | 2 |
CSL-484P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Paper | 2 |
CSL-485P(2)-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Polyester | 5 |
CSL-485P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4924 | Polyester | 5 |
CSL-685P-DN300 | DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 8405 | Polyester | 5 |
CSL-234P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 |
CSL-235P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 |
CSL-334P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Paper | 2 |
CSL-335P-DN80 | DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | Polyester | 5 |
相關配件
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8 bar
最低噪音@1m 46dB(A)