活性炭濾芯通過化學吸收去除污染物和雜質。碳的每個顆粒/顆粒都提供較大的表面積/孔結構,從而使污染物能夠最大程度地暴露於過濾介質內的活性部位。污染物分子被困在碳基質的孔結構內部,
使用活性炭介質元素的常見工業應用是去除異味和揮發性有機化合物(VOC)。
Solberg提供四種類型的化學吸附介質元素:
AC系列:活性炭浸漬聚酯
ACG系列:活性炭顆粒
AA系列:活性氧化鋁乾燥劑
GM系列:靜電吸附介質
Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|
AA238 | 784 | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA824 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA824/8 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA842 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA848 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA850 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AC14 | 24 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC18 | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC18P | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC230 | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC230P | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC234 | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC234P | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC238 | 309 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC244 | 504 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC274 | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC274P | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC30 | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC30P | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC344 | 604 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC34P | 171 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC376 | 922 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC824 | 14 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC842 | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC842P | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC848 | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC848P | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC850 | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC850P | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
ACG14 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG230 | 51 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG234 | 110 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG238 | 153 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG274 | 195 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG30 | 25 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG334 | 170 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG376 | 475 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG384 | 772 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG484 | 1163 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG824 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG842 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG848 | 25 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG850 | 42 | Activated Carbon Granulate | 297 |
GM15 | 59 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM19 | 170 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM235 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | |
GM239 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM275 | 1868 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM31 | 331 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM375 | 2547 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM843 | 93 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM849 | 195 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM851 | 492 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
Model Number | Flow(M3/HR) | Media | Micron rating |
---|---|---|---|
AA238 | 784 | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA824 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA824/8 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA842 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA848 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AA850 | N/A | Activated Alumina Desiccant | 297 |
AC14 | 24 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC18 | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC18P | 51 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC230 | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC230P | 168 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC234 | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC234P | 341 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC238 | 309 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC244 | 504 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC274 | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC274P | 630 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC30 | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC30P | 107 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC344 | 604 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC34P | 171 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC376 | 922 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC824 | 14 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC842 | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC842P | 34 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC848 | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC848P | 58 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC850 | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
AC850P | 166 | Activated Carbon Impregnated Polyester | 10 |
ACG14 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG230 | 51 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG234 | 110 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG238 | 153 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG274 | 195 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG30 | 25 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG334 | 170 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG376 | 475 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG384 | 772 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG484 | 1163 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG824 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG842 | 8 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG848 | 25 | Activated Carbon Granulate | 297 |
ACG850 | 42 | Activated Carbon Granulate | 297 |
GM15 | 59 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM19 | 170 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM235 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | |
GM239 | 968 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM275 | 1868 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM31 | 331 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM375 | 2547 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM843 | 93 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM849 | 195 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
GM851 | 492 | Electrostatic Adsorptive Media | 3 |
-
87R無刷馬達無油空壓機
品牌:美國 GAST
電壓:DC 24 V
最大流量:5.1 cfm
最大壓力:125 psi -
88R 氮氣產生器空壓機
品牌:美國 GAST
Max Pressure: 12 bar
Air Flow@10Bar : 45LPM
提供連續穩定的氣體供應 -
106R系列無油空壓機
品牌:美國 GAST
Max Flow: 4.7/5.5 cfm
Max Pressure: 145 psi -
Jun-Air 靜音空壓系統
品牌:美國 Jun-Air
電壓:120V、230 V
空氣流量 @ 8 bar:12.5-34 LPM
最大壓力:8psi
最低噪音@1m 46dB(A)